1. Llista de comprovació d’inspecció rutinària
Diàriament (preoperació)
| Article | Procediment | Tolerància | Eina necessària |
|---|---|---|---|
| Nivell de petroli hidràulic | Comproveu el calibre de vista (20-80 grau) | ± 5 mm de marca màxima | Termòmetre làser |
| Pressió dels pneumàtics | Mesureu la pressió de la inflació freda | ± 0. 2 bar | Gauge digital (1% fs) |
| Revestiment de fre | Gruix de la inspecció visual | Major o igual a 6mm restant | Dial calibre (0. 01mm) |
| Parell de fixació | Comprovació de mostres de cargols del xassís | ± 10% de 450 Nm | Clau de parell (classe B) |

Semanalment
Greixen els 23 accessoris Zerk (NLGI #2 complex de liti)
Prova el sistema d’abocament d’emergència (cicle complet<90s)
Inspeccioneu el arnès elèctric per a la xifra (estàndard IP67)
2. Programa de manteniment preventiu
| Component | Interval | Descripció de la tasca | Estàndard |
|---|---|---|---|
| Sistema hidràulic | 500 hores | Substituïu els elements del filtre (10μ absolut) | ISO 4406: 2021 |
| 2, 000 hrs | Anàlisi d'oli complet (índex PQ inferior o igual a 0. 8) | ASTM D6224 | |
| Que penja | 10, 000 km | Inspecció de crack de la molla de l'aire (colorant UV) | EN 13411-5: 2018 |
| Tracció | 6 mesos | Comproveu l'alineació de l'eix (0. 15 graus màxim dev) | Sae J1129 |
| Cos | Anual | Mesura del desgast del sòl (queda més o igual a 4 mm) | ISO 12934: 2020 |
3. Punts de lubricació crítics
| Situació | Tipus de lubricant | Volum | Mètode |
|---|---|---|---|
| Cap de la banda | EP Grease nlgi #00 | 120±5g | Dispensador automàtic |
| Cilindre de muntatge | HLP 46 VG46 (ISO 11158) | 0. 8l\/metre Stroke | Sistema alimentat per pressió |
| Caixa de canvis | Gl -5 85 w -90 (mil-prf -2105 e) | Capacitat de 6.5L | Comprovació a nivell de dipstick |
4. Servei del sistema hidràulic
Procediment de rentat
Draieu el líquid antic a 40-60 grau (mínim del 95% d'eliminació)
Circuleu oli de rentat (Vickers i -286- b) a 60 graus durant 2 hores
Substituïu els cartutxos de filtre (Pall HF66379)
Reompliment amb fluid hv46 fresc (Denison hf -0 aprovat)

Prova de pressió
| Punt de prova | Requeriment | Equip de prova |
|---|---|---|
| Vàlvula de relleu de la bomba | 220 ± 5 bar de retenció durant 5 minuts | Wika s -10 transductor |
| Drift del cilindre | Menys o igual a 3mm\/10min menys del 80% de càrrega | Sensor de desplaçament amb làser |
5. Programa de gestió de pneumàtics
Patró de rotació
Implementar 6- Rotació de posició (eixos de direcció\/unitat\/etiqueta)
Variació de la profunditat de registre de registre (diferència màxim de 2 mm)
Utilitzeu un termòmetre infraroig per a la mapatge de la temperatura
Criteris de rehabilitació
| Paràmetre | Límit permès | Estàndard de mesurament |
|---|---|---|
| Integritat de la carcassa | Menys o igual a 3 reparacions per ATA 117-2023 | Inspecció de shearography |
| Danys de perles | No hi ha cables exposats | Prova de Magnaflux |
| Profunditat de rodatge | Major o igual a 3 mm per sobre dels indicadors de desgast | Iso 15236-2 |
6. Protocol d’hivernització
Condicions àrtiques (-40 grau)
Canvieu a lubricants sintètics (Mobil SHC 75W -140)
Instal·leu escalfadors d’oli hidràulic (mantingueu el mínim de 15 graus)
Utilitzeu la bateria de cranking en fred (qualificació de 950CCA)
Aplicar greix dielèctric als connectors (Dow Corning DC -4)
Operacions del desert (+50 grau)
Actualització a pneumàtics radials amb patró de rodatge STI
Instal·leu el ventilador de refrigeració auxiliar (capacitat de 600 cfm)
Aplicar el recobriment ceràmic a superfícies metàl·liques exposades
Registres de manteniment
| Data | Odòmetre (km) | Codi de servei | Identificador de tècnic | A continuació degut |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 23,450 | PM -3 | Tec -0876 | 28,000 |
| 2024-03-22 | 37,890 | FL -2 | Tec -0912 | 42,500 |
Requisits de certificació
| Regió | Articles d’inspecció obligatòries | Estàndard de documentació |
|---|---|---|
| ue | Prova de fre (35% d'eficiència) | CE Marcatge annex v |
| Estats Units | FMVSS 121 Prova de distància aturada | NHTSA Forma 589 |
| Austràlia | Compliment de la càrrega de l'eix LVR | NTC 2014 Horari 2 |
| Orient Mitjà | Validació de la protecció de l’entrada de sorra | GSO 2530: 2022 |


